LEGO Tuile 1 x 4 (2431 / 35371)
Nom Lego: Tile 1 x 4 (Plates / Special)
ID de conception | 2431, 35371, 75703, 91143 |
ID LDraw | 2431 |
Identifiant Peeron | 2431b |
BOID | 853045 |
2002 à 2020 | |
1 x 4 x 0.33 | |
0.3" x 1.3" x 0.1" | |
Dans 50662 liste de souhaits | |
1273980 Disponible à partir de US $0.01 |
Catalogue Cart
Magasins
Condition
Emplacement du magasin
Quantité minimum
Condition | Nom | En stock | Prix | Prix + livraison | le magasin | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Utilisé (acceptable) | Bleu moyen Tuile 1 x 4 playwear yellowed | 1 | US $0.005 | US $3.37 | ![]() livraison US $3.37 |
![]() | Utilisé (acceptable) | Citron vert Tuile 1 x 4 **Moderate to Severe Play-Wear** May have Deep Scratches/ Nicks/ Scuffs or Discoloration, priced accordingly. | 4 | US $0.01 | US $3.96 | ![]() livraison US $3.95 Commande minimum US $0.75 |
![]() | Nouveau | Vert foncé Tuile 1 x 4 | 20 | US $0.011 | US $6.68 | ![]() livraison US $6.67 |
![]() | Nouveau | Jaune Tuile 1 x 4 | 1 | US $0.011 | US $14.38 | ![]() livraison US $14.37 |
![]() | Utilisé (bon) | Magenta Tuile 1 x 4 | 2 | US $0.012 | US $5.40 | ![]() livraison ~US $5.39 |
![]() | Utilisé (bon) | Orange Tuile 1 x 4 | 1 | US $0.012 | US $5.40 | ![]() livraison ~US $5.39 |
![]() | Utilisé (bon) | Azur moyen Tuile 1 x 4 | 1 | US $0.012 | US $5.40 | ![]() livraison ~US $5.39 |
![]() | Utilisé (bon) | Jaune Tuile 1 x 4 | 1 | US $0.012 | N/A | ![]() Demander un devis d'expédition Commande minimum US $1.21 |
![]() | Utilisé (acceptable) | Jaune Tuile 1 x 4 Light play wear. | 1 | US $0.014 | US $7.06 | ![]() livraison US $7.04 |
![]() | Utilisé (bon) | Vert foncé Tuile 1 x 4 | 1 | US $0.018 | N/A | ![]() Demander un devis d'expédition Commande minimum US $1.73 |
![]() | Utilisé (bon) | Citron vert Tuile 1 x 4 | 6 | US $0.019 | US $4.00 | ![]() livraison US $3.98 Moyenne minimale du lot US $0.64 |
![]() | Utilisé (acceptable) | Orange Tuile 1 x 4 **Moderate to Severe Play-Wear** May have Deep Scratches/ Nicks/ Scuffs or Discoloration, priced accordingly. | 3 | US $0.02 | US $3.97 | ![]() livraison US $3.95 Commande minimum US $0.75 |
![]() | Utilisé (Comme Neuf) | Citron vert Tuile 1 x 4 | 8 | US $0.021 | N/A | ![]() Demander un devis d'expédition Commande minimum US $1.54 |
![]() | Utilisé (bon) | Citron vert Tuile 1 x 4 | 6 | US $0.021 | US $5.66 | ![]() livraison US $5.64 |
![]() | Utilisé (bon) | Azur moyen Tuile 1 x 4 | 4 | US $0.021 | US $5.66 | ![]() livraison US $5.64 |
![]() | Utilisé (Comme Neuf) | vert Tuile 1 x 4 | 2 | US $0.021 | N/A | ![]() Demander un devis d'expédition Commande minimum US $1.54 |
![]() | Utilisé (acceptable) | Gris Pierre Foncé Tuile 1 x 4 heavy playwear (dents, scratches, discoloration) | 2 | US $0.021 | US $17.36 | ![]() livraison US $17.34 Commande minimum US $0.51 |
![]() | Utilisé (Comme Neuf) | rouge Tuile 1 x 4 | 1 | US $0.021 | US $4.99 | ![]() livraison US $4.97 |
![]() | Utilisé (Comme Neuf) | Magenta Tuile 1 x 4 | 1 | US $0.021 | US $4.99 | ![]() livraison US $4.97 |
![]() | Utilisé (acceptable) | Gris clair Tuile 1 x 4 heavy playwear (dents, scratches, discoloration) | 1 | US $0.022 | US $17.37 | ![]() livraison US $17.34 Commande minimum US $0.51 |
![]() | Nouveau | Noir Tuile 1 x 4 | 69 | US $0.023 | US $14.39 | ![]() livraison US $14.37 |
![]() | Utilisé (bon) | Citron vert Tuile 1 x 4 | 17 | US $0.023 | US $1.61 | ![]() livraison US $1.59 |
![]() | Utilisé (acceptable) | Azur moyen Tuile 1 x 4 Fine scratches; uneven discoloration from sun exposure. | 4 | US $0.023 | US $7.32 | ![]() livraison US $7.29 Commande minimum US $1.57 |
![]() | Nouveau | Citron vert Tuile 1 x 4 | 2 | US $0.024 | N/A | ![]() Ne pas expédier à US Commande minimum US $1.03 |
![]() | Utilisé (acceptable) | Citron vert Tuile 1 x 4 from 3189 a few small marks on edges | 2 | US $0.024 | US $3.39 | ![]() livraison US $3.37 |
![]() | Utilisé (Comme Neuf) | Rose foncé Tuile 1 x 4 very good condition | 1 | US $0.024 | US $3.39 | ![]() livraison US $3.37 |
![]() | Utilisé (Comme Neuf) | Bleu moyen Tuile 1 x 4 very good condition | 1 | US $0.024 | US $3.39 | ![]() livraison US $3.37 |
![]() | Utilisé (Comme Neuf) | vert Tuile 1 x 4 very good condition | 1 | US $0.024 | US $3.39 | ![]() livraison US $3.37 |
![]() | Utilisé (bon) | Rouge transparent Tuile 1 x 4 | 1 | US $0.024 | US $19.45 | ![]() livraison US $19.43 Commande minimum US $0.36 |
![]() | Utilisé (acceptable) | Citron vert Tuile 1 x 4 Light surface scratches | 1 | US $0.024 | US $6.88 | ![]() livraison US $6.86 |
LEGO Tile 1 x 4 (2431 / 35371) a été utilisé dans au moins 5699 ensembles LEGO au cours des 20 ans dernières années, depuis qu'il a été utilisé pour la première fois dans 2002 .