LEGO Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 sans coins épais (3854)
Nom Lego: Inside Frame 2 x 3 (Frames / Windows / Walls and Doors)
ID de conception | 3854 |
BOID | 228461 |
Taille du goujon | 1 x 2 x 3 |
1978 à 2008 | |
1" x 0.5" x 0.1" | |
Dans 393 liste de souhaits | |
26681 Disponible à partir de US $0.01 |
Catalogue Cart
Magasins
Condition
Emplacement du magasin
Quantité minimum
Condition | Nom | En stock | Prix | Prix + livraison | le magasin | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Utilisé (bon) | Jaune Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 Good Condition, Normal Playwear and Minor Scuffing. Next Business Day Shipping Available! | 13 | US $0.01 | US $10.51 | ![]() livraison ~US $10.50 Commande minimum US $5.00 |
![]() | Utilisé (bon) | Jaune Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 1 | US $0.01 | US $7.51 | ![]() livraison ~US $7.50 Commande minimum US $2.50 |
![]() | Utilisé (Comme Neuf) | rouge Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 Great Condition, Normal Minor Scuffing and Playwear. Next Business Day Shipping Available! | 1 | US $0.01 | US $10.51 | ![]() livraison ~US $10.50 Commande minimum US $5.00 |
![]() | Utilisé (bon) | rouge Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 - ITEM WITH DEFECT ! | 1 | US $0.013 | US $2.23 | ![]() livraison US $2.22 Commande minimum US $1.11 |
![]() | Utilisé (bon) | Jaune Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 6 | US $0.017 | US $8.92 | ![]() livraison US $8.91 Commande minimum US $3.24 |
![]() | Utilisé (bon) | Jaune Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 14 | US $0.018 | US $6.62 | ![]() livraison ~US $6.60 Commande minimum US $2.49 |
![]() | Utilisé (bon) | Jaune Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 1 | US $0.019 | US $3.76 | ![]() livraison US $3.74 Commande minimum US $2.49 |
![]() | Utilisé (bon) | Jaune Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 6 | US $0.019 | N/A | ![]() Demander un devis d'expédition Commande minimum US $1.26 |
![]() | Utilisé (bon) | rouge Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 2 | US $0.019 | N/A | ![]() Demander un devis d'expédition Commande minimum US $1.26 |
![]() | Utilisé (bon) | rouge Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 3 | US $0.02 | US $5.96 | ![]() livraison US $5.94 Commande minimum US $1.45 |
![]() | Utilisé (bon) | Jaune Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 4 | US $0.02 | US $6.02 | ![]() livraison ~US $6.00 |
![]() | Utilisé (acceptable) | blanc Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 2 | US $0.02 | US $6.62 | ![]() livraison ~US $6.60 Commande minimum US $2.49 |
![]() | Utilisé (bon) | blanc Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 1 | US $0.02 | US $7.52 | ![]() livraison ~US $7.50 Commande minimum US $2.50 |
![]() | Utilisé (bon) | Jaune Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 28 | US $0.022 | US $21.61 | ![]() livraison US $21.59 |
![]() | Utilisé (bon) | rouge Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 GOOD CONDITION | 12 | US $0.022 | N/A | ![]() Demander un devis d'expédition Commande minimum US $10.79 |
![]() | Utilisé (bon) | rouge Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 10 | US $0.022 | US $9.32 | ![]() livraison US $9.29 |
![]() | Utilisé (bon) | blanc Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 8 | US $0.022 | US $21.61 | ![]() livraison US $21.59 |
![]() | Utilisé (bon) | Jaune Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 4 | US $0.022 | US $9.32 | ![]() livraison US $9.29 |
![]() | Utilisé (bon) | rouge Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 2 | US $0.022 | US $9.32 | ![]() livraison US $9.29 |
![]() | Utilisé (bon) | Jaune Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 16 | US $0.022 | US $5.22 | ![]() livraison ~US $5.20 |
![]() | Utilisé (bon) | rouge Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 12 | US $0.023 | US $5.22 | ![]() livraison ~US $5.20 |
Utilisé (bon) | rouge Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 8 | US $0.023 | US $4.90 | ![]() | |
![]() | Utilisé (bon) | rouge Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 7 | US $0.023 | US $6.02 | ![]() livraison ~US $6.00 |
![]() | Utilisé (bon) | rouge Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 3 | US $0.023 | US $4.90 | ![]() livraison US $4.88 Commande minimum US $4.61 |
![]() | Utilisé (bon) | rouge Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 2 | US $0.023 | US $5.52 | ![]() livraison ~US $5.50 Commande minimum US $1.00 |
![]() | Utilisé (bon) | rouge Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 33 | US $0.024 | US $6.42 | ![]() livraison US $6.40 |
![]() | Utilisé (bon) | Jaune Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 10 | US $0.024 | US $5.97 | ![]() livraison ~US $5.95 Commande minimum US $1.00 |
![]() | Utilisé (bon) | blanc Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 - ITEM WITH DEFECT ! | 2 | US $0.025 | US $2.24 | ![]() livraison US $2.22 Commande minimum US $1.11 |
![]() | Utilisé (bon) | Jaune Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 7 | US $0.025 | US $6.14 | ![]() livraison ~US $6.11 Commande minimum US $2.00 |
![]() | Utilisé (bon) | Jaune Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 4 | US $0.025 | US $6.32 | ![]() livraison US $6.30 |
Nom | A partir de | Contenu dans | Identifiant d'élément | ID de conception | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Noir Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 (3854) | US $0.24 | 2 | 385426 4239393 | 3854 |
![]() | Bleu Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 (3854) | US $0.11 | 4 | 385423 4106342 4161043 | 3854 |
![]() | marron Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 (3854) | 0 | 385425 | 3854 | |
![]() | Gris foncé Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 (3854) | 0 | 385427 | 3854 | |
![]() | vert Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 (3854) | US $0.13 | 0 | 385428 | 3854 |
![]() | Gris clair Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 (3854) | US $0.13 | 1 | 385402 4216390 | 3854 |
![]() | Bleu moyen Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 (3854) | US $0.05 | 2 | 4217031 4513985 | 3854 |
![]() | Gris pierre moyen Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 | 0 | 4225175 | ||
![]() | Rose Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 (3854) | US $0.13 | 2 | 385409 | 3854 |
![]() | rouge Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 (3854) | US $0.01 | 32 | 385421 4175391 | 3854 |
![]() | bronzer Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 (3854) | 0 | 385405 | 3854 | |
![]() | blanc Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 (3854) | US $0.03 | 59 | 385401 | 3854 |
![]() | Jaune Fenêtre Pane 1 x 2 x 3 (3854) | US $0.01 | 39 | 385424 | 3854 |
LEGO Window Pane 1 x 2 x 3 without Thick Corners (3854) a été utilisé dans au moins 142 ensembles LEGO au cours des 45 ans dernières années, depuis qu'il a été utilisé pour la première fois dans 1978 .